Postado por
Visão La Flora
em
- Gerar link
- Outros aplicativos
QUADRO DE MEDALHAS
País | ouro | prata | bronze | total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 26 | 28 | 95 |
2 | ![]() | 37 | 25 | 20 | 82 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 18 | 59 |
4 | ![]() | 18 | 22 | 28 | 68 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 7 | 27 |
26 | ![]() | 2 | 3 | 8 | 13 |
País | ouro | prata | bronze | total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 26 | 28 | 95 |
2 | ![]() | 37 | 25 | 20 | 82 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 18 | 59 |
4 | ![]() | 18 | 22 | 28 | 68 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 7 | 27 |
26 | ![]() | 2 | 3 | 8 | 13 |
Comentários